Tarifas del año 2026
A continuación, encontrará las tablas de valores de pensión, matrícula y otros costos:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Gastos | Tarifa anual matrícula + pensión | Valor máximo de matrícula |
|---|---|---|
| Prejardín | $ 5.924.488 | $ 592.449 |
| Jardín | $ 5.866.861 | $ 586.686 |
| Transición | $ 5.120.594 | $ 512.059 |
| 1° | $ 4.662.192 | $ 466.219 |
| 2° | $ 4.152.714 | $ 415.271 |
| 3° | $ 3.195.812 | $ 319.581 |
| 4° | $ 1.732.132 | $ 173.213 |
| 5° | $ 1.573.906 | $ 157.391 |
| 6° | $ 1.406.516 | $ 140.652 |
| 7° | $ 1.406.516 | $ 140.652 |
| 8° | $ 1.280.787 | $ 128.079 |
| 9° | $ 1.280.787 | $ 128.079 |
| 10° | $ 1.280.787 | $ 128.079 |
| 11° | $ 1.280.787 | $ 128.079 |
Otros costos
| Concepto | Valor |
| Duplicado de diplomas | $ 112.700 |
| Bibliobanco (agenda, block y trazos) (voluntario) | $ 196.100 |
| Ceremonia de grado 11° (voluntario) | $ 291.500 |
| Preicfes alumnos 11° (voluntario) | $ 668.400 |
| Duplicado de certificado | $ 11.800 |
| Solicitud ingresos nuevos (voluntario) | $ 50.700 |
| Seguro estudiantil (voluntario) | $ 22.700 |
| Pruebas de competencia (voluntario) | $ 64.900 |
| Salidas pedagógicas (voluntario) | $ 112.200 |
Lee la Resolución de Costos para el año 2026, haciendo clic en el siguiente botón: